Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 19.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.10.2025 | 48.65 | 49.15 |
"Sense Bank" | 19.10.2025 | 48.50 | 49.15 |
"Кредобанк" | 19.10.2025 | 48.61 | 48.99 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 19.10.2025 | 40.40 | 42.10 |
"Sense Bank" | 19.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 19.10.2025 | 41.61 | 41.94 |
Первый инвестиционный банк | 19.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
міжбанк на 19.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.75 | 41.71 | 41.76 | 16:59 |
Продаж | 41.78 | 41.74 | 41.79 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.73 | 48.73 | 48.89 | 16:59 |
Продаж | 48.75 | 48.75 | 48.91 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках