Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.09.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 25.09.2025 | 48.15 | 49.30 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 25.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 25.09.2025 | 48.45 | 48.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 25.09.2025 | 48.55 | 48.88 |
Первый инвестиционный банк | 25.09.2025 | 48.50 | 49.40 |
"Первый украинский международный банк" | 25.09.2025 | 48.60 | 49.30 |
"OTP Bank" | 25.09.2025 | 48.25 | 49.25 |
МетаБанк | 25.09.2025 | 48.10 | 49.25 |
Украинский банк реконструкции и развития | 25.09.2025 | 48.30 | 49.25 |
"UKRSIBBANK" | 25.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
БТА Банк | 25.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
Индустриалбанк | 25.09.2025 | 48.70 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 25.09.2025 | 48.15 | 49.15 |
Кристалбанк | 25.09.2025 | 48.40 | 49.15 |
Траст-Капитал | 25.09.2025 | 48.60 | 49.15 |
"Укрэксимбанк" | 25.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
"Sense Bank" | 25.09.2025 | 48.55 | 49.10 |
"Ощадбанк" | 25.09.2025 | 48.45 | 49.10 |
Банк Глобус | 25.09.2025 | 48.20 | 49.10 |
Поликомбанк | 25.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 25.09.2025 | 48.65 | 49.08 |
ПроКредит Банк | 25.09.2025 | 48.15 | 49.05 |
Банк ГРАНТ | 25.09.2025 | 48.40 | 49.00 |
Банк Клиринговый Дом | 25.09.2025 | 48.60 | 49.00 |
Кредит Днепр | 25.09.2025 | 48.35 | 49.00 |
А-Банк | 25.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 25.09.2025 | 48.50 | 49.00 |
"Пиреус Банк" | 25.09.2025 | 48.60 | 48.99 |
Акордбанк | 25.09.2025 | 48.45 | 48.95 |
Ідея Банк | 25.09.2025 | 48.30 | 48.95 |
Полтава-Банк | 25.09.2025 | 48.70 | 48.95 |
"Credit Agricole Bank" | 25.09.2025 | 48.40 | 48.94 |
ПАО "Юнекс Банк" | 25.09.2025 | 48.00 | 48.93 |
"Райффайзен Банк" | 25.09.2025 | 48.30 | 48.92 |
RwSbank | 25.09.2025 | 48.10 | 48.90 |
"Кредобанк" | 25.09.2025 | 48.56 | 48.89 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 25.09.2025 | 48.45 | 48.87 |
ТАСкомбанк | 25.09.2025 | 48.70 | 48.85 |
Альянс | 25.09.2025 | 48.30 | 48.85 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 25.09.2025 | 41.25 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 25.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 25.09.2025 | 41.35 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 25.09.2025 | 41.27 | 41.62 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 25.09.2025 | 41.20 | 41.44 |
МетаБанк | 25.09.2025 | 39.50 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 25.09.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Sense Bank" | 25.09.2025 | 41.30 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 25.09.2025 | 41.25 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 25.09.2025 | 40.30 | 41.75 |
"Укрэксимбанк" | 25.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
БТА Банк | 25.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
Индустриалбанк | 25.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 25.09.2025 | 41.25 | 41.70 |
Кредит Днепр | 25.09.2025 | 41.36 | 41.70 |
Ідея Банк | 25.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 25.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 25.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 25.09.2025 | 41.20 | 41.69 |
"UKRSIBBANK" | 25.09.2025 | 41.10 | 41.69 |
Акордбанк | 25.09.2025 | 41.20 | 41.68 |
ПроКредит Банк | 25.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 25.09.2025 | 41.25 | 41.65 |
"OTP Bank" | 25.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 25.09.2025 | 40.75 | 41.65 |
Банк Глобус | 25.09.2025 | 41.20 | 41.65 |
Поликомбанк | 25.09.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Кредобанк" | 25.09.2025 | 41.26 | 41.63 |
"Райффайзен Банк" | 25.09.2025 | 41.32 | 41.62 |
"ПриватБанк" | 25.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Полтава-Банк | 25.09.2025 | 41.30 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 25.09.2025 | 41.20 | 41.59 |
Банк Клиринговый Дом | 25.09.2025 | 41.20 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 25.09.2025 | 41.30 | 41.55 |
Кристалбанк | 25.09.2025 | 40.80 | 41.55 |
RwSbank | 25.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 25.09.2025 | 41.25 | 41.50 |
Альянс | 25.09.2025 | 41.30 | 41.50 |
Траст-Капитал | 25.09.2025 | 41.10 | 41.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 25.09.2025 | 41.19 | 41.43 |
міжбанк на 25.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.47 | 41.45 | 41.5 | 16:59 |
Продаж | 41.5 | 41.48 | 41.53 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.47 | 48.47 | 48.76 | 16:59 |
Продаж | 48.49 | 48.49 | 48.78 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках