конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.5 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 115.83 | 1.1583 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.47 | 1.1547 | |
Первый инвестиционный банк | 116.45 | 1.1645 | |
"Первый украинский международный банк" | 116.27 | 1.1627 | |
"OTP Bank" | 115.85 | 1.1585 | |
МетаБанк | 114.66 | 1.1466 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.69 | 1.1569 | |
"UKRSIBBANK" | 115.86 | 1.1586 | |
БТА Банк | 115.83 | 1.1583 | |
Индустриалбанк | 116.79 | 1.1679 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 49.27 | 48.38 |
Агропросперіс Банк | 48.65 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.60 | 49.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.52 | 48.85 |
"Кредобанк" | 48.51 | 48.94 |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.50 | 48.97 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 48.41 | 49.16 |
"Ощадбанк" | 48.40 | 49.30 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
izibank | 48.35 | 49.15 |
Акордбанк | 48.35 | 49.35 |
monobank | 48.35 | 49.10 |
Банк 3/4 | 48.30 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 48.29 | 49.26 |
"Credit Agricole Bank" | 48.25 | 48.96 |
RwSbank | 48.20 | 48.97 |
ПроКредит Банк | 48.15 | 49.05 |
Банк Глобус | 48.15 | 49.10 |
Банк Восток | 48.10 | 49.10 |
"Райффайзен Банк" | 47.86 | 49.47 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.75 | 41.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.45 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.32 | 41.53 |
Акордбанк | 41.30 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.25 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.25 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.22 | 41.68 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.66 |
izibank | 41.20 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.55 |
Банк Восток | 41.20 | 41.70 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
RwSbank | 41.00 | 41.52 |
"Райффайзен Банк" | 40.91 | 42.03 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час