Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 24.10.2025 | 48.00 | 49.40 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 24.10.2025 | 48.75 | 49.10 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 24.10.2025 | 48.50 | 49.05 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 24.10.2025 | 48.15 | 49.05 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 24.10.2025 | 48.55 | 48.87 |
| Траст-Капитал | 24.10.2025 | 48.75 | 49.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.10.2025 | 48.20 | 49.30 |
| Кристалбанк | 24.10.2025 | 48.25 | 49.20 |
| МетаБанк | 24.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
| "Укрэксимбанк" | 24.10.2025 | 48.35 | 49.15 |
| "Sense Bank" | 24.10.2025 | 48.45 | 49.15 |
| "UKRSIBBANK" | 24.10.2025 | 48.25 | 49.15 |
| "Ощадбанк" | 24.10.2025 | 48.40 | 49.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.10.2025 | 48.50 | 49.15 |
| Банк ГРАНТ | 24.10.2025 | 48.30 | 49.10 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.10.2025 | 48.70 | 49.10 |
| БТА Банк | 24.10.2025 | 48.20 | 49.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
| Кредит Днепр | 24.10.2025 | 48.60 | 49.10 |
| Ідея Банк | 24.10.2025 | 48.50 | 49.10 |
| А-Банк | 24.10.2025 | 48.30 | 49.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.10.2025 | 48.10 | 49.07 |
| RwSbank | 24.10.2025 | 48.20 | 49.07 |
| "Пиреус Банк" | 24.10.2025 | 48.65 | 49.05 |
| Акордбанк | 24.10.2025 | 48.55 | 49.05 |
| Поликомбанк | 24.10.2025 | 48.40 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 24.10.2025 | 48.51 | 49.04 |
| Полтава-Банк | 24.10.2025 | 48.80 | 49.04 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.10.2025 | 48.55 | 49.00 |
| ПроКредит Банк | 24.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
| "OTP Bank" | 24.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
| "ПриватБанк" | 24.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
| ТАСкомбанк | 24.10.2025 | 48.65 | 48.99 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.10.2025 | 48.55 | 48.98 |
| Альянс | 24.10.2025 | 48.30 | 48.98 |
| "Райффайзен Банк" | 24.10.2025 | 48.35 | 48.95 |
| Индустриалбанк | 24.10.2025 | 48.60 | 48.95 |
| Первый инвестиционный банк | 24.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.10.2025 | 48.30 | 48.89 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 24.10.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 24.10.2025 | 41.75 | 42.12 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 24.10.2025 | 41.80 | 42.10 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 24.10.2025 | 41.55 | 42.10 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 24.10.2025 | 41.80 | 41.99 |
| МетаБанк | 24.10.2025 | 39.50 | 42.45 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Кристалбанк | 24.10.2025 | 41.67 | 42.30 |
| А-Банк | 24.10.2025 | 41.60 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 24.10.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.10.2025 | 40.30 | 42.30 |
| Банк ГРАНТ | 24.10.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.10.2025 | 41.87 | 42.22 |
| "Укрэксимбанк" | 24.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 24.10.2025 | 41.75 | 42.20 |
| "UKRSIBBANK" | 24.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Индустриалбанк | 24.10.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Кредит Днепр | 24.10.2025 | 41.87 | 42.20 |
| Ідея Банк | 24.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Полтава-Банк | 24.10.2025 | 41.85 | 42.20 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.10.2025 | 41.05 | 42.18 |
| Акордбанк | 24.10.2025 | 41.70 | 42.18 |
| "Кредобанк" | 24.10.2025 | 41.76 | 42.18 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.10.2025 | 41.60 | 42.15 |
| "Пиреус Банк" | 24.10.2025 | 41.75 | 42.15 |
| "Ощадбанк" | 24.10.2025 | 41.70 | 42.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.10.2025 | 41.50 | 42.15 |
| ПроКредит Банк | 24.10.2025 | 41.60 | 42.10 |
| "OTP Bank" | 24.10.2025 | 41.45 | 42.10 |
| "ПриватБанк" | 24.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
| ТАСкомбанк | 24.10.2025 | 41.80 | 42.10 |
| Поликомбанк | 24.10.2025 | 41.40 | 42.10 |
| "Райффайзен Банк" | 24.10.2025 | 41.75 | 42.09 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.10.2025 | 41.65 | 42.08 |
| RwSbank | 24.10.2025 | 41.20 | 42.07 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.10.2025 | 41.72 | 42.05 |
| Первый инвестиционный банк | 24.10.2025 | 41.60 | 42.00 |
| Альянс | 24.10.2025 | 41.70 | 41.98 |
| БТА Банк | 24.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
межбанк на 24.10.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.07 | 41.91 | 42.07 | 16:59 |
| Продажа | 42.1 | 41.94 | 42.1 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.92 | 48.65 | 48.96 | 16:59 |
| Продажа | 48.93 | 48.67 | 48.98 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

