конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.10.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.88 | 1.16 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 113.74 | 1.1374 | |
| Траст-Капитал | 115.25 | 1.1525 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| Кристалбанк | 114.07 | 1.1407 | |
| МетаБанк | 113.55 | 1.1355 | |
| "Укрэксимбанк" | 114.57 | 1.1457 | |
| "Sense Bank" | 114.81 | 1.1481 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.34 | 1.1434 | |
| "Ощадбанк" | 114.83 | 1.1483 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.10 | 48.19 |
| "UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 48.60 | 0.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.55 | 48.95 |
| Ідея Банк | 48.50 | 48.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.46 | 48.75 |
| Акордбанк | 48.40 | 49.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.75 |
| ТАСкомбанк | 48.38 | 49.14 |
| izibank | 48.35 | 49.05 |
| "Ощадбанк" | 48.35 | 49.25 |
| monobank | 48.35 | 49.00 |
| "ПриватБанк" | 48.34 | 49.02 |
| "Кредобанк" | 48.31 | 48.89 |
| А-Банк | 48.30 | 48.99 |
| RwSbank | 48.20 | 48.99 |
| "OTP Bank" | 48.15 | 49.05 |
| Банк 3/4 | 48.15 | 49.05 |
| ПроКредит Банк | 48.10 | 49.00 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.81 |
| "Райффайзен Банк" | 47.89 | 49.46 |
| "Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.58 | 42.58 |
| "Пиреус Банк" | 42.25 | 41.61 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 41.88 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.80 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.10 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 42.00 |
| izibank | 41.72 | 42.23 |
| monobank | 41.72 | 42.18 |
| Ідея Банк | 41.70 | 42.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.70 | 41.95 |
| ТАСкомбанк | 41.69 | 42.19 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.15 |
| "Sense Bank" | 41.65 | 42.50 |
| "ПриватБанк" | 41.65 | 42.19 |
| "Ощадбанк" | 41.65 | 42.20 |
| "Кредобанк" | 41.61 | 42.10 |
| ПроКредит Банк | 41.60 | 42.10 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 |
| А-Банк | 41.60 | 42.18 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.55 | 42.12 |
| "OTP Bank" | 41.45 | 42.05 |
| "Райффайзен Банк" | 41.34 | 42.46 |
| RwSbank | 41.20 | 42.06 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

