home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 26.06.2025

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 26.06.2025 41.47 41.62
EUR 26.06.2025 48.37 48.59
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 26.06.2025 48.10 49.25
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 26.06.2025 48.10 48.90
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 26.06.2025 48.60 48.90
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 26.06.2025 48.00 48.85
А-Банк 26.06.2025 48.30 49.30
МетаБанк 26.06.2025 47.90 49.20
Траст-Капитал 26.06.2025 48.40 49.20
БТА Банк 26.06.2025 48.15 49.15
ПАО "Юнекс Банк" 26.06.2025 47.40 49.11
"Международный инвестиционный банк" 26.06.2025 48.30 49.05
"Укрэксимбанк" 26.06.2025 48.20 49.00
"UKRSIBBANK" 26.06.2025 48.00 49.00
ТАСкомбанк 26.06.2025 48.40 49.00
Банк Глобус 26.06.2025 48.00 49.00
RwSbank 26.06.2025 48.00 49.00
Поликомбанк 26.06.2025 48.40 49.00
Акордбанк 26.06.2025 48.40 48.98
"Коммерческий индустриальный банк" 26.06.2025 48.50 48.97
"Пиреус Банк" 26.06.2025 48.45 48.95
Банк Клиринговый Дом 26.06.2025 48.55 48.95
"ПриватБанк" 26.06.2025 47.95 48.95
Ідея Банк 26.06.2025 48.30 48.95
"Credit Agricole Bank" 26.06.2025 48.30 48.94
"OTP Bank" 26.06.2025 47.90 48.90
Индустриалбанк 26.06.2025 48.20 48.90
Кристалбанк 26.06.2025 48.30 48.90
Украинский банк реконструкции и развития 26.06.2025 47.90 48.90
"Райффайзен Банк" 26.06.2025 48.00 48.85
"Universal Bank" 26.06.2025 47.35 48.85
"Sense Bank" 26.06.2025 48.00 48.80
"Ощадбанк" 26.06.2025 48.10 48.80
"Первый украинский международный банк" 26.06.2025 48.10 48.80
"Правэкс-Банк", АО 26.06.2025 48.35 48.75
ПроКредит Банк 26.06.2025 47.80 48.75
Банк ГРАНТ 26.06.2025 47.75 48.75
Полтава-Банк 26.06.2025 48.45 48.75
Первый инвестиционный банк 26.06.2025 48.25 48.70
"Кредобанк" 26.06.2025 48.21 48.59
"Львов" 26.06.2025 48.37 48.59
Альянс 26.06.2025 47.60 48.50
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 26.06.2025 41.45 41.90
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 26.06.2025 41.40 41.85
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 26.06.2025 41.30 41.75
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 26.06.2025 41.45 41.75
БТА Банк 26.06.2025 41.55 42.15
МетаБанк 26.06.2025 39.50 42.15
А-Банк 26.06.2025 41.30 42.10
Индустриалбанк 26.06.2025 41.50 42.00
"Первый украинский международный банк" 26.06.2025 41.40 42.00
Кристалбанк 26.06.2025 41.40 42.00
Банк Глобус 26.06.2025 41.30 42.00
"Международный инвестиционный банк" 26.06.2025 41.45 41.99
ПАО "Юнекс Банк" 26.06.2025 41.10 41.96
ПроКредит Банк 26.06.2025 41.35 41.95
Поликомбанк 26.06.2025 41.10 41.95
"Укрэксимбанк" 26.06.2025 41.30 41.90
"Sense Bank" 26.06.2025 41.45 41.90
Первый инвестиционный банк 26.06.2025 41.40 41.90
"UKRSIBBANK" 26.06.2025 41.30 41.90
"Ощадбанк" 26.06.2025 41.40 41.90
ТАСкомбанк 26.06.2025 41.35 41.90
Украинский банк реконструкции и развития 26.06.2025 40.25 41.90
"Credit Agricole Bank" 26.06.2025 41.35 41.89
Банк ГРАНТ 26.06.2025 41.30 41.85
"OTP Bank" 26.06.2025 41.15 41.85
"Universal Bank" 26.06.2025 40.85 41.85
Ідея Банк 26.06.2025 41.30 41.85
Акордбанк 26.06.2025 41.35 41.84
Полтава-Банк 26.06.2025 41.50 41.84
"Кредобанк" 26.06.2025 41.41 41.82
"ПриватБанк" 26.06.2025 41.20 41.80
RwSbank 26.06.2025 41.30 41.80
Траст-Капитал 26.06.2025 41.40 41.80
"Правэкс-Банк", АО 26.06.2025 41.20 41.79
"Пиреус Банк" 26.06.2025 41.45 41.79
"Райффайзен Банк" 26.06.2025 41.52 41.77
Альянс 26.06.2025 41.20 41.73
"Коммерческий индустриальный банк" 26.06.2025 41.43 41.71
Банк Клиринговый Дом 26.06.2025 41.40 41.70
"Львов" 26.06.2025 41.47 41.62
Всі курси валют в банках

міжбанк на 26.06.2025

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 41.59 41.59 41.62 12:14
Продаж 41.62 41.62 41.65 12:14
Курс Min Max Час
Купівля 48.77 48.69 48.84 12:14
Продаж 48.8 48.7 48.87 12:14
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 26.06.2025 41.66
EUR 26.06.2025 48.32
PLN 26.06.2025 11.38
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 26.06.2025 41.40 41.80
EUR 26.06.2025 47.70 48.80
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Всі карткові курси