конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 118.27 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
"Sense Bank" | 116.17 | 1.1617 |
БТА Банк | 116.13 | 1.1613 |
"UKRSIBBANK" | 115.76 | 1.1576 |
"Первый украинский международный банк" | 116.07 | 1.1607 |
Кристалбанк | 116.53 | 1.1653 |
Поликомбанк | 116.63 | 1.1663 |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.59 | 1.1559 |
ТАСкомбанк | 115.13 | 1.1513 |
Первый инвестиционный банк | 116.27 | 1.1627 |
А-Банк | 115.87 | 1.1587 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.05 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 49.02 | 48.07 |
ТАСкомбанк | 48.72 | 49.46 |
Агропросперіс Банк | 48.60 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.25 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 48.22 | 49.02 |
"Кредобанк" | 48.21 | 48.94 |
"Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 |
monobank | 48.20 | 48.95 |
Банк 3/4 | 48.20 | 48.90 |
RwSbank | 48.20 | 49.03 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.75 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.85 |
А-Банк | 48.10 | 49.00 |
"OTP Bank" | 47.85 | 48.80 |
"Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.49 | 40.84 |
Агропросперіс Банк | 41.30 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.05 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.37 |
"Кредобанк" | 41.06 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
monobank | 41.05 | 41.48 |
ТАСкомбанк | 41.03 | 41.52 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.55 |
Ідея Банк | 41.00 | 41.45 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.42 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.95 | 41.35 |
"OTP Bank" | 40.85 | 41.40 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час