курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 30.10.2025 | 41.78 | 42.18 |
| А-Банк | 30.10.2025 | 41.80 | 42.36 |
| Агропросперіс Банк | 30.10.2025 | 42.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 30.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Ідея Банк | 30.10.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.10.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 30.10.2025 | 41.81 | 42.26 |
| "Ощадбанк" | 30.10.2025 | 41.75 | 42.40 |
| "Пиреус Банк" | 30.10.2025 | 42.32 | 41.68 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.10.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Первый украинский международный банк" | 30.10.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 30.10.2025 | 41.47 | 42.60 |
| "Sense Bank" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 30.10.2025 | 41.74 | 42.17 |
| Акордбанк | 30.10.2025 | 41.90 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 30.10.2025 | 41.70 | 42.22 |
| "Международный инвестиционный банк" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.15 |
| "ПриватБанк" | 30.10.2025 | 41.72 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 30.10.2025 | 41.63 | 42.23 |
| RwSbank | 30.10.2025 | 41.40 | 42.18 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.10.2025 | 42.55 | 42.55 |
| izibank | 30.10.2025 | 41.78 | 42.23 |
| "OTP Bank" | 30.10.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Кредит Днепр | 30.10.2025 | 41.80 | 42.22 |
| Банк Глобус | 30.10.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 30.10.2025 | 42.22 | 41.30 |

