Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.09.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.09.2025 | 48.20 | 49.50 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.09.2025 | 48.45 | 49.20 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 17.09.2025 | 48.20 | 49.10 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.09.2025 | 48.50 | 49.10 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.09.2025 | 48.80 | 49.10 |
"UKRSIBBANK" | 17.09.2025 | 48.35 | 49.35 |
БТА Банк | 17.09.2025 | 48.45 | 49.35 |
МетаБанк | 17.09.2025 | 47.80 | 49.35 |
А-Банк | 17.09.2025 | 48.50 | 49.30 |
"OTP Bank" | 17.09.2025 | 48.25 | 49.25 |
"Укрэксимбанк" | 17.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
"Sense Bank" | 17.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 17.09.2025 | 48.20 | 49.20 |
Индустриалбанк | 17.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
Ідея Банк | 17.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
Траст-Капитал | 17.09.2025 | 48.70 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.09.2025 | 48.20 | 49.20 |
"Credit Agricole Bank" | 17.09.2025 | 48.70 | 49.19 |
ПроКредит Банк | 17.09.2025 | 48.20 | 49.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.09.2025 | 48.45 | 49.15 |
Акордбанк | 17.09.2025 | 48.55 | 49.14 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.09.2025 | 47.95 | 49.10 |
ТАСкомбанк | 17.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
Кредит Днепр | 17.09.2025 | 48.50 | 49.10 |
Полтава-Банк | 17.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
Банк Глобус | 17.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
"Пиреус Банк" | 17.09.2025 | 48.65 | 49.09 |
Первый инвестиционный банк | 17.09.2025 | 48.35 | 49.05 |
Банк Клиринговый Дом | 17.09.2025 | 48.65 | 49.05 |
RwSbank | 17.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Райффайзен Банк" | 17.09.2025 | 48.35 | 48.99 |
"Ощадбанк" | 17.09.2025 | 48.30 | 48.99 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.09.2025 | 48.50 | 48.95 |
Банк ГРАНТ | 17.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 17.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.09.2025 | 48.50 | 48.85 |
Поликомбанк | 17.09.2025 | 48.15 | 48.80 |
Альянс | 17.09.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Кредобанк" | 17.09.2025 | 48.41 | 48.78 |
Кристалбанк | 17.09.2025 | 48.10 | 48.75 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 17.09.2025 | 41.10 | 41.45 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.09.2025 | 41.07 | 41.40 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.09.2025 | 41.05 | 41.29 |
МетаБанк | 17.09.2025 | 39.50 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 17.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
А-Банк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 17.09.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Укрэксимбанк" | 17.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
"Sense Bank" | 17.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 17.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
"OTP Bank" | 17.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
БТА Банк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Ідея Банк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Банк Глобус | 17.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 17.09.2025 | 40.93 | 41.49 |
"Credit Agricole Bank" | 17.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
Акордбанк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.48 |
ТАСкомбанк | 17.09.2025 | 40.95 | 41.46 |
Первый инвестиционный банк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 17.09.2025 | 41.05 | 41.45 |
Кристалбанк | 17.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
Поликомбанк | 17.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
"Пиреус Банк" | 17.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Индустриалбанк | 17.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
Кредит Днепр | 17.09.2025 | 41.10 | 41.40 |
RwSbank | 17.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
Альянс | 17.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.09.2025 | 40.70 | 41.39 |
"Кредобанк" | 17.09.2025 | 41.06 | 41.39 |
"Райффайзен Банк" | 17.09.2025 | 41.08 | 41.38 |
Полтава-Банк | 17.09.2025 | 41.10 | 41.38 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
Банк Клиринговый Дом | 17.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
"ПриватБанк" | 17.09.2025 | 40.75 | 41.35 |
Траст-Капитал | 17.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
межбанк на 18.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.21 | 41.18 | 41.21 | 16:59 |
Продажа | 41.24 | 41.21 | 41.24 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.85 | 48.75 | 48.85 | 16:59 |
Продажа | 48.87 | 48.77 | 48.87 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках