конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.09.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 118.17 | 1.18 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 117.03 | 1.1703 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 116.28 | 1.1628 | |
"UKRSIBBANK" | 116.37 | 1.1637 | |
БТА Банк | 116.75 | 1.1675 | |
МетаБанк | 114.49 | 1.1449 | |
А-Банк | 116.59 | 1.1659 | |
"OTP Bank" | 116.27 | 1.1627 | |
"Укрэксимбанк" | 116.63 | 1.1663 | |
"Sense Bank" | 116.87 | 1.1687 | |
"ПриватБанк" | 116.57 | 1.1657 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 49.31 | 48.05 |
"UKRSIBBANK" | 49.30 | 47.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.65 | 49.13 |
Агропросперіс Банк | 48.60 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.59 | 49.33 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.55 | 48.93 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.50 | 49.00 |
monobank | 48.45 | 49.25 |
Банк 3/4 | 48.45 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 48.43 | 49.26 |
Акордбанк | 48.35 | 49.35 |
Кредит Днепр | 48.30 | 49.15 |
"Кредобанк" | 48.28 | 49.09 |
"Ощадбанк" | 48.25 | 49.05 |
ПроКредит Банк | 48.20 | 49.15 |
"Credit Agricole Bank" | 48.20 | 48.98 |
RwSbank | 48.20 | 49.03 |
Банк Восток | 48.10 | 49.10 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.60 |
А-Банк | 48.10 | 49.00 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.95 |
"Райффайзен Банк" | 48.00 | 49.63 |
"Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.60 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 41.54 | 40.92 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.20 | 0.00 |
Акордбанк | 41.15 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.35 |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.40 |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.44 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.30 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.55 |
Банк Восток | 41.00 | 41.35 |
Банк 3/4 | 41.00 | 41.40 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.45 |
Ідея Банк | 41.00 | 41.45 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.40 |
monobank | 40.98 | 41.45 |
ТАСкомбанк | 40.96 | 41.45 |
ПроКредит Банк | 40.93 | 41.49 |
"Sense Bank" | 40.90 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 40.90 | 41.45 |
"ПриватБанк" | 40.85 | 41.49 |
RwSbank | 40.80 | 41.31 |
"Райффайзен Банк" | 40.65 | 41.79 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время