Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2771.08 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5546.36 |
| DKK | датських крон | 100 | 654.30 |
| USD | доллар США | 100 | 4201.15 |
| EUR | евро | 100 | 4886.57 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.94 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3015.47 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.44 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 419.87 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1151.54 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3244.63 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5725.63 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 125.85 |
| CZK | чешская крона | 100 | 200.77 |
| SEK | шведская крона | 100 | 448.29 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5267.24 |
| CNY | китайский юань | 100 | 591.75 |
| JPY | японская йена | 1000 | 275.96 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2470.97 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.13 |
| THB | тайский бат | 100 | 130.06 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2498.90 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.51 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 540.63 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.83 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 476.32 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 227.65 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1295.05 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2427.63 |
| RON | румынский лей | 100 | 961.10 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.28 |

