Курси валют
UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            По курсу НБУ на 30.10.2025
            готівковий курс
кращий курс в банках
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Банк | Дата | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 30.10.2025 | 48.25 | 49.40 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 30.10.2025 | 48.72 | 49.22 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 30.10.2025 | 48.15 | 49.20 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 30.10.2025 | 48.85 | 49.12 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 30.10.2025 | 48.70 | 49.05 | 
| ТАСкомбанк | 30.10.2025 | 48.65 | 49.55 | 
| МетаБанк | 30.10.2025 | 48.00 | 49.51 | 
| "Sense Bank" | 30.10.2025 | 48.50 | 49.50 | 
| Первый инвестиционный банк | 30.10.2025 | 48.50 | 49.50 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 30.10.2025 | 48.50 | 49.50 | 
| Кристалбанк | 30.10.2025 | 48.60 | 49.45 | 
| Банк ГРАНТ | 30.10.2025 | 48.70 | 49.40 | 
| "OTP Bank" | 30.10.2025 | 48.50 | 49.40 | 
| БТА Банк | 30.10.2025 | 48.50 | 49.40 | 
| "Первый украинский международный банк" | 30.10.2025 | 48.70 | 49.40 | 
| А-Банк | 30.10.2025 | 48.60 | 49.40 | 
| Траст-Капитал | 30.10.2025 | 48.90 | 49.40 | 
| Поликомбанк | 30.10.2025 | 48.50 | 49.40 | 
| "UKRSIBBANK" | 30.10.2025 | 48.45 | 49.35 | 
| "Ощадбанк" | 30.10.2025 | 48.65 | 49.35 | 
| Полтава-Банк | 30.10.2025 | 49.05 | 49.35 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 30.10.2025 | 48.80 | 49.34 | 
| "Укрэксимбанк" | 30.10.2025 | 48.50 | 49.30 | 
| Банк Клиринговый Дом | 30.10.2025 | 48.90 | 49.30 | 
| Индустриалбанк | 30.10.2025 | 48.80 | 49.30 | 
| Банк Глобус | 30.10.2025 | 48.60 | 49.30 | 
| Альянс | 30.10.2025 | 48.50 | 49.30 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.10.2025 | 48.90 | 49.29 | 
| ПроКредит Банк | 30.10.2025 | 48.53 | 49.28 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.10.2025 | 48.40 | 49.26 | 
| Ідея Банк | 30.10.2025 | 48.70 | 49.25 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 30.10.2025 | 48.80 | 49.25 | 
| Акордбанк | 30.10.2025 | 48.75 | 49.24 | 
| "Кредобанк" | 30.10.2025 | 48.71 | 49.24 | 
| "Райффайзен Банк" | 30.10.2025 | 48.55 | 49.22 | 
| "Пиреус Банк" | 30.10.2025 | 48.85 | 49.20 | 
| "ПриватБанк" | 30.10.2025 | 48.20 | 49.20 | 
| Кредит Днепр | 30.10.2025 | 48.70 | 49.20 | 
| RwSbank | 30.10.2025 | 48.40 | 49.20 | 
| "Credit Agricole Bank" | 30.10.2025 | 48.65 | 49.19 | 
| Банк | Дата | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 30.10.2025 | 41.80 | 42.25 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 30.10.2025 | 41.50 | 42.20 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 30.10.2025 | 41.87 | 42.19 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 30.10.2025 | 41.95 | 42.15 | 
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 30.10.2025 | 41.75 | 42.12 | 
| МетаБанк | 30.10.2025 | 39.50 | 42.61 | 
| Поликомбанк | 30.10.2025 | 41.50 | 42.50 | 
| Банк ГРАНТ | 30.10.2025 | 41.85 | 42.40 | 
| "Первый украинский международный банк" | 30.10.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| Кристалбанк | 30.10.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 30.10.2025 | 40.50 | 42.40 | 
| "Укрэксимбанк" | 30.10.2025 | 41.75 | 42.35 | 
| Полтава-Банк | 30.10.2025 | 42.00 | 42.35 | 
| Первый инвестиционный банк | 30.10.2025 | 41.50 | 42.30 | 
| "UKRSIBBANK" | 30.10.2025 | 41.75 | 42.30 | 
| Индустриалбанк | 30.10.2025 | 41.80 | 42.30 | 
| "Ощадбанк" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.30 | 
| Ідея Банк | 30.10.2025 | 41.80 | 42.30 | 
| А-Банк | 30.10.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Банк Глобус | 30.10.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Траст-Капитал | 30.10.2025 | 41.80 | 42.30 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 30.10.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| "Credit Agricole Bank" | 30.10.2025 | 41.80 | 42.29 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.10.2025 | 41.35 | 42.28 | 
| "Кредобанк" | 30.10.2025 | 41.81 | 42.28 | 
| Банк Клиринговый Дом | 30.10.2025 | 41.90 | 42.25 | 
| "OTP Bank" | 30.10.2025 | 41.65 | 42.25 | 
| БТА Банк | 30.10.2025 | 41.75 | 42.25 | 
| Акордбанк | 30.10.2025 | 41.75 | 42.24 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 30.10.2025 | 41.85 | 42.23 | 
| ПроКредит Банк | 30.10.2025 | 41.63 | 42.23 | 
| Кредит Днепр | 30.10.2025 | 41.87 | 42.22 | 
| "Sense Bank" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.20 | 
| "Пиреус Банк" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.20 | 
| RwSbank | 30.10.2025 | 41.40 | 42.20 | 
| "Райффайзен Банк" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.19 | 
| "ПриватБанк" | 30.10.2025 | 41.57 | 42.17 | 
| ТАСкомбанк | 30.10.2025 | 41.85 | 42.17 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.10.2025 | 41.83 | 42.15 | 
| Альянс | 30.10.2025 | 41.80 | 42.15 | 
міжбанк на 30.10.2025
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 41.85 | 41.85 | 42 | 16:59 | 
| Продаж | 41.88 | 41.88 | 42.03 | 16:59 | 
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.43 | 48.43 | 48.81 | 16:59 | 
| Продаж | 48.46 | 48.46 | 48.83 | 16:59 | 
курс нбу
Картковий курс
                    MasterCard                
                            
                    Visa                
                            
                    В банках                
                    
