Responsible quality journalism
Subscribe
Subscribe
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 03.08.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 03.08.2025 41.61 42.04
EUR 03.08.2025 47.91 48.49
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 03.08.2025 47.60 48.50
Profitable proposition
Кредитвест Банк 03.08.2025 47.65 47.96
"Sense Bank" 03.08.2025 47.85 48.90
"ПриватБанк" 03.08.2025 47.60 48.70
"Ощадбанк" 03.08.2025 47.50 48.65
"Первый украинский международный банк" 03.08.2025 47.90 48.60
Полтава-Банк 03.08.2025 47.90 48.60
Украинский банк реконструкции и развития 03.08.2025 47.60 48.60
А-Банк 03.08.2025 47.40 48.50
Альянс 03.08.2025 47.50 48.50
"Кредобанк" 03.08.2025 47.91 48.49
Первый инвестиционный банк 03.08.2025 47.60 48.30
Ідея Банк 03.08.2025 47.60 48.30
Кристалбанк 03.08.2025 47.40 48.30
"UKRSIBBANK" 03.08.2025 47.20 48.20
Индустриалбанк 03.08.2025 47.40 48.20
Поликомбанк 03.08.2025 47.70 48.20
"Правэкс-Банк", АО 03.08.2025 47.55 48.10
RwSbank 03.08.2025 47.70 48.10
"Коммерческий индустриальный банк" 03.08.2025 47.60 48.05
Банк ГРАНТ 03.08.2025 47.30 48.00
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 03.08.2025 41.45 41.85
Profitable proposition
Кредитвест Банк 03.08.2025 41.50 41.80
"Sense Bank" 03.08.2025 41.50 42.10
"Первый украинский международный банк" 03.08.2025 41.50 42.10
А-Банк 03.08.2025 41.40 42.10
"Кредобанк" 03.08.2025 41.61 42.04
Первый инвестиционный банк 03.08.2025 41.45 42.00
Поликомбанк 03.08.2025 41.20 42.00
Украинский банк реконструкции и развития 03.08.2025 40.40 42.00
"UKRSIBBANK" 03.08.2025 41.40 41.99
"Ощадбанк" 03.08.2025 41.50 41.95
Ідея Банк 03.08.2025 41.50 41.95
Полтава-Банк 03.08.2025 41.63 41.95
Банк ГРАНТ 03.08.2025 41.40 41.90
"ПриватБанк" 03.08.2025 41.30 41.90
Индустриалбанк 03.08.2025 41.50 41.90
"Правэкс-Банк", АО 03.08.2025 41.55 41.88
Альянс 03.08.2025 41.40 41.85
Кристалбанк 03.08.2025 41.00 41.82
RwSbank 03.08.2025 41.30 41.80
"Коммерческий индустриальный банк" 03.08.2025 41.56 41.79
All exchange rates in banks

interbank on 03.08.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.8 41.73 41.81 16:59
Sale 41.83 41.76 41.84 16:59
Course Min Max Time
Purchase 48.33 47.6 48.38 16:59
Sale 48.35 47.62 48.4 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 03.08.2025 41.71
EUR 03.08.2025 47.75
PLN 03.08.2025 11.17
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 03.08.2025 41.60 41.95
EUR 03.08.2025 47.60 48.70
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses