Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 30.06.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 30.06.2025 | 48.40 | 49.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 30.06.2025 | 48.90 | 49.25 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 30.06.2025 | 48.35 | 49.20 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 30.06.2025 | 48.00 | 49.00 |
МетаБанк | 30.06.2025 | 48.00 | 49.50 |
Индустриалбанк | 30.06.2025 | 48.70 | 49.40 |
Ідея Банк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.40 |
А-Банк | 30.06.2025 | 48.40 | 49.40 |
Траст-Капитал | 30.06.2025 | 48.70 | 49.40 |
Поликомбанк | 30.06.2025 | 48.50 | 49.40 |
"Sense Bank" | 30.06.2025 | 48.45 | 49.35 |
"Пиреус Банк" | 30.06.2025 | 48.85 | 49.35 |
БТА Банк | 30.06.2025 | 48.35 | 49.35 |
"Ощадбанк" | 30.06.2025 | 48.55 | 49.35 |
Акордбанк | 30.06.2025 | 48.70 | 49.35 |
ТАСкомбанк | 30.06.2025 | 48.85 | 49.35 |
Кристалбанк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.06.2025 | 48.60 | 49.35 |
"Укрэксимбанк" | 30.06.2025 | 48.50 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 30.06.2025 | 48.40 | 49.30 |
Банк ГРАНТ | 30.06.2025 | 48.20 | 49.30 |
"UKRSIBBANK" | 30.06.2025 | 48.30 | 49.30 |
Банк Клиринговый Дом | 30.06.2025 | 48.90 | 49.30 |
"ПриватБанк" | 30.06.2025 | 48.30 | 49.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.06.2025 | 47.50 | 49.29 |
"Райффайзен Банк" | 30.06.2025 | 48.40 | 49.25 |
"OTP Bank" | 30.06.2025 | 48.25 | 49.25 |
"Universal Bank" | 30.06.2025 | 47.70 | 49.20 |
"Первый украинский международный банк" | 30.06.2025 | 48.50 | 49.20 |
Полтава-Банк | 30.06.2025 | 48.85 | 49.20 |
RwSbank | 30.06.2025 | 48.00 | 49.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.06.2025 | 48.75 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.06.2025 | 48.20 | 49.20 |
"Credit Agricole Bank" | 30.06.2025 | 48.65 | 49.19 |
Первый инвестиционный банк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.15 |
"Львов" | 30.06.2025 | 48.97 | 49.15 |
"Кредобанк" | 30.06.2025 | 48.71 | 49.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.06.2025 | 48.60 | 48.97 |
Альянс | 30.06.2025 | 48.00 | 48.85 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 30.06.2025 | 41.50 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 30.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 30.06.2025 | 41.55 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 30.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
МетаБанк | 30.06.2025 | 39.50 | 42.25 |
ТАСкомбанк | 30.06.2025 | 41.50 | 42.10 |
А-Банк | 30.06.2025 | 41.30 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.06.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 30.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 30.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 30.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 30.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 30.06.2025 | 41.45 | 41.99 |
Акордбанк | 30.06.2025 | 41.50 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.06.2025 | 41.10 | 41.96 |
"Укрэксимбанк" | 30.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.95 |
БТА Банк | 30.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Universal Bank" | 30.06.2025 | 40.95 | 41.95 |
Ідея Банк | 30.06.2025 | 41.30 | 41.95 |
Полтава-Банк | 30.06.2025 | 41.56 | 41.95 |
"Кредобанк" | 30.06.2025 | 41.51 | 41.94 |
"OTP Bank" | 30.06.2025 | 41.15 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 30.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
Индустриалбанк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 30.06.2025 | 41.50 | 41.90 |
Поликомбанк | 30.06.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 30.06.2025 | 41.60 | 41.87 |
"Пиреус Банк" | 30.06.2025 | 41.45 | 41.85 |
Кристалбанк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.06.2025 | 40.25 | 41.85 |
RwSbank | 30.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Траст-Капитал | 30.06.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.06.2025 | 41.20 | 41.79 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.06.2025 | 41.47 | 41.77 |
Банк Клиринговый Дом | 30.06.2025 | 41.45 | 41.75 |
Альянс | 30.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Львов" | 30.06.2025 | 41.52 | 41.67 |
interbank on 30.06.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.81 | 41.74 | 41.81 | 14:29 |
Sale | 41.84 | 41.77 | 41.84 | 14:29 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 49.05 | 48.94 | 49.05 | 14:29 |
Sale | 49.07 | 48.96 | 49.07 | 14:29 |