Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 11.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 11.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 11.10.2025 | 47.60 | 48.50 |
| ТАСкомбанк | 11.10.2025 | 47.95 | 48.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
| Кристалбанк | 11.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
| А-Банк | 11.10.2025 | 47.80 | 48.80 |
| Поликомбанк | 11.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
| "UKRSIBBANK" | 11.10.2025 | 47.70 | 48.70 |
| БТА Банк | 11.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
| "Sense Bank" | 11.10.2025 | 48.05 | 48.65 |
| "Ощадбанк" | 11.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
| Первый инвестиционный банк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
| Альянс | 11.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
| Полтава-Банк | 11.10.2025 | 48.30 | 48.59 |
| "ПриватБанк" | 11.10.2025 | 47.55 | 48.55 |
| Индустриалбанк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
| RwSbank | 11.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
| "Кредобанк" | 11.10.2025 | 48.11 | 48.49 |
| Ідея Банк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.10.2025 | 48.00 | 48.48 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.10.2025 | 48.05 | 48.48 |
| Банк ГРАНТ | 11.10.2025 | 47.90 | 48.45 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 11.10.2025 | 41.50 | 41.80 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 11.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
| А-Банк | 11.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
| Поликомбанк | 11.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
| "Sense Bank" | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
| Первый инвестиционный банк | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
| "Ощадбанк" | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.10.2025 | 40.30 | 41.90 |
| "Кредобанк" | 11.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
| Полтава-Банк | 11.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
| "UKRSIBBANK" | 11.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
| "ПриватБанк" | 11.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
| Банк ГРАНТ | 11.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
| БТА Банк | 11.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
| Ідея Банк | 11.10.2025 | 41.20 | 41.79 |
| RwSbank | 11.10.2025 | 41.00 | 41.77 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.10.2025 | 41.40 | 41.75 |
| ТАСкомбанк | 11.10.2025 | 41.35 | 41.75 |
| Кристалбанк | 11.10.2025 | 41.25 | 41.75 |
| Индустриалбанк | 11.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
| Альянс | 11.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.10.2025 | 41.43 | 41.65 |
interbank on 11.10.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 41.68 | 41.51 | 41.68 | 16:59 |
| Sale | 41.71 | 41.54 | 41.71 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.23 | 48.05 | 48.23 | 16:59 |
| Sale | 48.25 | 48.07 | 48.26 | 16:59 |

