UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 05.01.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 04.01.2025 41.70 42.35
EUR 04.01.2025 42.90 43.90
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 04.01.2025 43.00 44.00
Profitable proposition
Кредитвест Банк 04.01.2025 43.40 43.70
Украинский банк реконструкции и развития 04.01.2025 43.60 44.60
"Первый украинский международный банк" 04.01.2025 43.70 44.50
"Кредит Европа Банк" 04.01.2025 43.30 44.50
Банк Портал 04.01.2025 43.70 44.40
Кристалбанк 04.01.2025 43.35 44.30
БТА Банк 04.01.2025 43.15 44.25
"Правэкс-Банк", АО 04.01.2025 43.45 44.20
"Sense Bank" 04.01.2025 43.50 44.20
Первый инвестиционный банк 04.01.2025 43.60 44.20
"ПриватБанк" 04.01.2025 43.20 44.20
А-Банк 04.01.2025 43.30 44.20
Полтава-Банк 04.01.2025 43.80 44.20
Поликомбанк 04.01.2025 43.60 44.20
Банк ГРАНТ 04.01.2025 43.10 44.15
"Ощадбанк" 04.01.2025 43.20 44.15
RwSbank 04.01.2025 43.50 44.15
"UKRSIBBANK" 04.01.2025 43.05 44.05
"Коммерческий индустриальный банк" 04.01.2025 43.30 44.05
"Укргазбанк" 04.01.2025 43.30 44.00
ТАСкомбанк 04.01.2025 43.40 44.00
"Sky Bank" 04.01.2025 43.85 44.00
"Кредобанк" 04.01.2025 43.36 43.99
Банк Инвестиций и сбережений 04.01.2025 43.40 43.90
Альянс 04.01.2025 42.90 43.90
Индустриалбанк 04.01.2025 43.30 43.80
Ідея Банк 04.01.2025 43.30 43.80
ОксиБанк 04.01.2025 43.50 43.75
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 04.01.2025 41.60 42.40
Profitable proposition
Кредитвест Банк 04.01.2025 42.00 42.35
Украинский банк реконструкции и развития 04.01.2025 41.90 42.90
Полтава-Банк 04.01.2025 42.35 42.80
"Кредобанк" 04.01.2025 42.06 42.74
ТАСкомбанк 04.01.2025 41.90 42.70
"Первый украинский международный банк" 04.01.2025 42.00 42.70
А-Банк 04.01.2025 41.90 42.70
"Sense Bank" 04.01.2025 42.00 42.65
БТА Банк 04.01.2025 41.95 42.65
Первый инвестиционный банк 04.01.2025 42.10 42.60
Индустриалбанк 04.01.2025 42.10 42.60
RwSbank 04.01.2025 42.00 42.60
Кристалбанк 04.01.2025 41.85 42.57
"UKRSIBBANK" 04.01.2025 41.90 42.55
"ПриватБанк" 04.01.2025 41.95 42.55
"Ощадбанк" 04.01.2025 42.00 42.55
"Правэкс-Банк", АО 04.01.2025 42.15 42.50
Банк ГРАНТ 04.01.2025 41.60 42.50
"Укргазбанк" 04.01.2025 41.90 42.50
Ідея Банк 04.01.2025 42.00 42.50
"Кредит Европа Банк" 04.01.2025 41.60 42.50
Банк Инвестиций и сбережений 04.01.2025 42.00 42.50
Банк Портал 04.01.2025 41.80 42.50
"Коммерческий индустриальный банк" 04.01.2025 41.90 42.50
ОксиБанк 04.01.2025 41.85 42.44
Поликомбанк 04.01.2025 41.80 42.40
"Sky Bank" 04.01.2025 42.25 42.40
Альянс 04.01.2025 41.70 42.35
All exchange rates in banks

interbank on 05.01.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 42.15 42.06 42.15 16:59
Sale 42.18 42.09 42.18 16:59
Course Min Max Time
Purchase 43.42 43.23 43.42 16:59
Sale 43.43 43.25 43.43 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 05.01.2025 42.04
EUR 05.01.2025 43.38
PLN 05.01.2025 10.15
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 04.01.2025 41.90 42.36
EUR 04.01.2025 43.10 43.85
Currency Date Purchase Sale
USD 03.01.2025 42.09 42.09
EUR 03.01.2025 43.13 43.38
Currency Date Purchase Sale
USD 25.12.2024 41.88 41.88
EUR 25.12.2024 43.48 43.75
All card courses