Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 11.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 11.10.2025 | 47.60 | 48.50 |
ТАСкомбанк | 11.10.2025 | 47.95 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 11.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Кристалбанк | 11.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
А-Банк | 11.10.2025 | 47.80 | 48.80 |
Поликомбанк | 11.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 11.10.2025 | 47.70 | 48.70 |
БТА Банк | 11.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
"Sense Bank" | 11.10.2025 | 48.05 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 11.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
Первый инвестиционный банк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Альянс | 11.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Полтава-Банк | 11.10.2025 | 48.30 | 48.59 |
"ПриватБанк" | 11.10.2025 | 47.55 | 48.55 |
Индустриалбанк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
RwSbank | 11.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Кредобанк" | 11.10.2025 | 48.11 | 48.49 |
Ідея Банк | 11.10.2025 | 48.00 | 48.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.10.2025 | 48.00 | 48.48 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.10.2025 | 48.05 | 48.48 |
Банк ГРАНТ | 11.10.2025 | 47.90 | 48.45 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 11.10.2025 | 41.50 | 41.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 11.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 11.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 11.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
Поликомбанк | 11.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Sense Bank" | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 11.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.10.2025 | 40.30 | 41.90 |
"Кредобанк" | 11.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
Полтава-Банк | 11.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
"UKRSIBBANK" | 11.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 11.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
Банк ГРАНТ | 11.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
БТА Банк | 11.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 11.10.2025 | 41.20 | 41.79 |
RwSbank | 11.10.2025 | 41.00 | 41.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.10.2025 | 41.40 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 11.10.2025 | 41.35 | 41.75 |
Кристалбанк | 11.10.2025 | 41.25 | 41.75 |
Индустриалбанк | 11.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
Альянс | 11.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.10.2025 | 41.43 | 41.65 |
міжбанк на 11.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.68 | 41.51 | 41.68 | 16:59 |
Продаж | 41.71 | 41.54 | 41.71 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.23 | 48.05 | 48.23 | 16:59 |
Продаж | 48.25 | 48.07 | 48.26 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках