Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 26.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 26.08.2025 | 47.70 | 48.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 26.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 26.08.2025 | 48.10 | 48.63 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 26.08.2025 | 48.00 | 48.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 26.08.2025 | 48.10 | 48.39 |
БТА Банк | 26.08.2025 | 48.10 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 26.08.2025 | 47.93 | 48.88 |
"Sense Bank" | 26.08.2025 | 48.00 | 48.85 |
"Ощадбанк" | 26.08.2025 | 48.15 | 48.85 |
"Укрэксимбанк" | 26.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Первый инвестиционный банк | 26.08.2025 | 48.10 | 48.80 |
Банк ГРАНТ | 26.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 26.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 26.08.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 26.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 26.08.2025 | 48.00 | 48.77 |
"UKRSIBBANK" | 26.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
"OTP Bank" | 26.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
Ідея Банк | 26.08.2025 | 48.10 | 48.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 26.08.2025 | 48.25 | 48.70 |
А-Банк | 26.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
Банк Глобус | 26.08.2025 | 48.05 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 26.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 26.08.2025 | 47.75 | 48.70 |
МетаБанк | 26.08.2025 | 47.60 | 48.65 |
Альянс | 26.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
"Пиреус Банк" | 26.08.2025 | 48.20 | 48.60 |
Кристалбанк | 26.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Траст-Капитал | 26.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 26.08.2025 | 48.23 | 48.59 |
"Кредобанк" | 26.08.2025 | 48.21 | 48.58 |
Акордбанк | 26.08.2025 | 48.05 | 48.54 |
Индустриалбанк | 26.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
RwSbank | 26.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Credit Agricole Bank" | 26.08.2025 | 48.00 | 48.49 |
Полтава-Банк | 26.08.2025 | 48.10 | 48.49 |
Кредит Днепр | 26.08.2025 | 47.90 | 48.45 |
ПАО "Юнекс Банк" | 26.08.2025 | 47.20 | 48.44 |
Банк Клиринговый Дом | 26.08.2025 | 48.10 | 48.40 |
ТАСкомбанк | 26.08.2025 | 48.00 | 48.40 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 26.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 26.08.2025 | 41.22 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 26.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 26.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 26.08.2025 | 41.30 | 41.49 |
МетаБанк | 26.08.2025 | 39.50 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 26.08.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 26.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 26.08.2025 | 41.10 | 41.80 |
БТА Банк | 26.08.2025 | 41.25 | 41.75 |
Поликомбанк | 26.08.2025 | 41.00 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 26.08.2025 | 40.30 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 26.08.2025 | 41.15 | 41.70 |
Индустриалбанк | 26.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 26.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 26.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 26.08.2025 | 41.25 | 41.70 |
Ідея Банк | 26.08.2025 | 41.10 | 41.69 |
"UKRSIBBANK" | 26.08.2025 | 41.10 | 41.68 |
"Credit Agricole Bank" | 26.08.2025 | 41.15 | 41.67 |
"Укрэксимбанк" | 26.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Sense Bank" | 26.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 26.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 26.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
Кредит Днепр | 26.08.2025 | 41.25 | 41.63 |
ПАО "Юнекс Банк" | 26.08.2025 | 40.95 | 41.62 |
"Кредобанк" | 26.08.2025 | 41.16 | 41.61 |
"OTP Bank" | 26.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Акордбанк | 26.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Полтава-Банк | 26.08.2025 | 41.17 | 41.60 |
Банк Глобус | 26.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Траст-Капитал | 26.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 26.08.2025 | 41.20 | 41.59 |
"Райффайзен Банк" | 26.08.2025 | 41.23 | 41.58 |
RwSbank | 26.08.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 26.08.2025 | 41.25 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 26.08.2025 | 41.25 | 41.50 |
Кристалбанк | 26.08.2025 | 40.80 | 41.50 |
Альянс | 26.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 26.08.2025 | 41.17 | 41.45 |
міжбанк на 26.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.35 | 41.35 | 41.44 | 16:59 |
Продаж | 41.38 | 41.38 | 41.47 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.19 | 48.02 | 48.29 | 16:59 |
Продаж | 48.21 | 48.06 | 48.31 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках