Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.05.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 15.05.2025 | 46.00 | 47.10 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 15.05.2025 | 45.80 | 46.80 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 15.05.2025 | 46.20 | 46.78 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 15.05.2025 | 46.30 | 46.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 15.05.2025 | 46.35 | 46.69 |
БТА Банк | 15.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"UKRSIBBANK" | 15.05.2025 | 45.90 | 47.15 |
ПроКредит Банк | 15.05.2025 | 46.20 | 47.10 |
Первый инвестиционный банк | 15.05.2025 | 46.40 | 47.10 |
"Ощадбанк" | 15.05.2025 | 46.10 | 47.10 |
"Первый украинский международный банк" | 15.05.2025 | 46.40 | 47.10 |
Банк ГРАНТ | 15.05.2025 | 46.00 | 47.00 |
Кристалбанк | 15.05.2025 | 45.90 | 47.00 |
А-Банк | 15.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
МетаБанк | 15.05.2025 | 46.10 | 47.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.05.2025 | 46.10 | 47.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.05.2025 | 46.15 | 47.00 |
"Пиреус Банк" | 15.05.2025 | 46.45 | 46.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.05.2025 | 46.40 | 46.95 |
"Укрэксимбанк" | 15.05.2025 | 46.15 | 46.95 |
"Sense Bank" | 15.05.2025 | 46.25 | 46.95 |
"OTP Bank" | 15.05.2025 | 46.00 | 46.95 |
"ПриватБанк" | 15.05.2025 | 45.95 | 46.95 |
Полтава-Банк | 15.05.2025 | 46.60 | 46.90 |
Банк Клиринговый Дом | 15.05.2025 | 46.35 | 46.85 |
ТАСкомбанк | 15.05.2025 | 46.45 | 46.85 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.05.2025 | 45.60 | 46.82 |
Индустриалбанк | 15.05.2025 | 46.30 | 46.80 |
Ідея Банк | 15.05.2025 | 46.10 | 46.80 |
Банк Глобус | 15.05.2025 | 45.80 | 46.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.05.2025 | 46.20 | 46.80 |
"Райффайзен Банк" | 15.05.2025 | 46.10 | 46.79 |
"Credit Agricole Bank" | 15.05.2025 | 46.15 | 46.79 |
Кредит Днепр | 15.05.2025 | 46.20 | 46.79 |
"Кредобанк" | 15.05.2025 | 46.31 | 46.78 |
"Universal Bank" | 15.05.2025 | 45.25 | 46.75 |
RwSbank | 15.05.2025 | 46.00 | 46.70 |
Акордбанк | 15.05.2025 | 46.15 | 46.68 |
"Львов" | 15.05.2025 | 46.47 | 46.67 |
Поликомбанк | 15.05.2025 | 46.20 | 46.60 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 15.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 15.05.2025 | 41.30 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 15.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 15.05.2025 | 41.25 | 41.68 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 15.05.2025 | 41.20 | 41.50 |
БТА Банк | 15.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 15.05.2025 | 39.20 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 15.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Укрэксимбанк" | 15.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
Первый инвестиционный банк | 15.05.2025 | 41.30 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 15.05.2025 | 41.10 | 41.85 |
Банк ГРАНТ | 15.05.2025 | 41.15 | 41.80 |
Индустриалбанк | 15.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 15.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 15.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк Глобус | 15.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 15.05.2025 | 41.25 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Sense Bank" | 15.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 15.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 15.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 15.05.2025 | 41.18 | 41.75 |
Ідея Банк | 15.05.2025 | 41.10 | 41.75 |
Полтава-Банк | 15.05.2025 | 41.36 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.05.2025 | 41.00 | 41.73 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.05.2025 | 41.05 | 41.73 |
"OTP Bank" | 15.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Universal Bank" | 15.05.2025 | 40.70 | 41.70 |
Кредит Днепр | 15.05.2025 | 41.37 | 41.70 |
Кристалбанк | 15.05.2025 | 40.80 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.05.2025 | 40.20 | 41.70 |
"Кредобанк" | 15.05.2025 | 41.26 | 41.69 |
Акордбанк | 15.05.2025 | 41.20 | 41.68 |
"Райффайзен Банк" | 15.05.2025 | 41.35 | 41.61 |
RwSbank | 15.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
Поликомбанк | 15.05.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 15.05.2025 | 41.35 | 41.59 |
Банк Клиринговый Дом | 15.05.2025 | 41.27 | 41.57 |
"Львов" | 15.05.2025 | 41.32 | 41.45 |
межбанк на 16.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.47 | 41.46 | 41.49 | 16:59 |
Продажа | 41.5 | 41.49 | 41.52 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 46.46 | 46.4 | 46.54 | 16:59 |
Продажа | 46.48 | 46.42 | 46.56 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках