Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.01.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.01.2025 | 43.30 | 44.45 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.01.2025 | 43.20 | 44.30 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.01.2025 | 43.70 | 44.15 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.01.2025 | 43.50 | 43.95 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.01.2025 | 43.20 | 43.80 |
"Первый украинский международный банк" | 02.01.2025 | 43.80 | 44.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.01.2025 | 43.60 | 44.60 |
"Укргазбанк" | 02.01.2025 | 43.90 | 44.55 |
БТА Банк | 02.01.2025 | 43.40 | 44.50 |
"Ощадбанк" | 02.01.2025 | 43.50 | 44.50 |
ТАСкомбанк | 02.01.2025 | 43.50 | 44.50 |
Кристалбанк | 02.01.2025 | 43.68 | 44.50 |
А-Банк | 02.01.2025 | 43.50 | 44.50 |
Банк Глобус | 02.01.2025 | 43.70 | 44.50 |
Траст-Капитал | 02.01.2025 | 43.90 | 44.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.01.2025 | 43.45 | 44.50 |
Банк Инвестиций и сбережений | 02.01.2025 | 43.70 | 44.44 |
"ПриватБанк" | 02.01.2025 | 43.40 | 44.40 |
Акордбанк | 02.01.2025 | 43.65 | 44.40 |
Полтава-Банк | 02.01.2025 | 44.00 | 44.40 |
Поликомбанк | 02.01.2025 | 43.80 | 44.40 |
ОксиБанк | 02.01.2025 | 43.80 | 44.40 |
Альянс | 02.01.2025 | 43.30 | 44.40 |
Банк Клиринговый Дом | 02.01.2025 | 43.85 | 44.37 |
"Sense Bank" | 02.01.2025 | 43.70 | 44.35 |
Первый инвестиционный банк | 02.01.2025 | 43.75 | 44.35 |
Банк ГРАНТ | 02.01.2025 | 43.40 | 44.30 |
"UKRSIBBANK" | 02.01.2025 | 43.30 | 44.30 |
Индустриалбанк | 02.01.2025 | 43.70 | 44.30 |
Банк Портал | 02.01.2025 | 43.60 | 44.30 |
RwSbank | 02.01.2025 | 43.90 | 44.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.01.2025 | 43.60 | 44.30 |
"Кредобанк" | 02.01.2025 | 43.41 | 44.29 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.01.2025 | 43.90 | 44.25 |
ПроКредит Банк | 02.01.2025 | 43.35 | 44.25 |
"Sky Bank" | 02.01.2025 | 44.05 | 44.25 |
"Кредит Европа Банк" | 02.01.2025 | 43.05 | 44.15 |
"Райффайзен Банк" | 02.01.2025 | 43.00 | 44.10 |
Кредит Днепр | 02.01.2025 | 43.60 | 44.10 |
Ідея Банк | 02.01.2025 | 43.50 | 44.10 |
МетаБанк | 02.01.2025 | 43.40 | 44.10 |
"Credit Agricole Bank" | 02.01.2025 | 43.40 | 44.09 |
"OTP Bank" | 02.01.2025 | 43.15 | 44.00 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.01.2025 | 41.95 | 42.45 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.01.2025 | 42.05 | 42.40 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.01.2025 | 41.60 | 42.40 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.01.2025 | 41.85 | 42.25 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.01.2025 | 41.90 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 02.01.2025 | 42.00 | 42.80 |
Полтава-Банк | 02.01.2025 | 42.15 | 42.75 |
ТАСкомбанк | 02.01.2025 | 41.80 | 42.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.01.2025 | 41.70 | 42.70 |
БТА Банк | 02.01.2025 | 41.95 | 42.65 |
Индустриалбанк | 02.01.2025 | 42.10 | 42.60 |
"Кредобанк" | 02.01.2025 | 41.86 | 42.59 |
"Укргазбанк" | 02.01.2025 | 42.00 | 42.55 |
Банк Клиринговый Дом | 02.01.2025 | 41.90 | 42.55 |
Акордбанк | 02.01.2025 | 41.95 | 42.55 |
Кристалбанк | 02.01.2025 | 41.90 | 42.55 |
RwSbank | 02.01.2025 | 42.00 | 42.55 |
Ідея Банк | 02.01.2025 | 42.00 | 42.50 |
"Кредит Европа Банк" | 02.01.2025 | 41.60 | 42.50 |
А-Банк | 02.01.2025 | 41.80 | 42.50 |
Банк Глобус | 02.01.2025 | 42.00 | 42.50 |
Траст-Капитал | 02.01.2025 | 42.00 | 42.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.01.2025 | 41.70 | 42.50 |
Поликомбанк | 02.01.2025 | 41.80 | 42.50 |
"Sense Bank" | 02.01.2025 | 41.90 | 42.45 |
"UKRSIBBANK" | 02.01.2025 | 41.80 | 42.45 |
"Ощадбанк" | 02.01.2025 | 41.85 | 42.45 |
ОксиБанк | 02.01.2025 | 41.85 | 42.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.01.2025 | 41.75 | 42.43 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.01.2025 | 42.05 | 42.40 |
ПроКредит Банк | 02.01.2025 | 41.75 | 42.40 |
Первый инвестиционный банк | 02.01.2025 | 41.85 | 42.40 |
"ПриватБанк" | 02.01.2025 | 41.80 | 42.40 |
Кредит Днепр | 02.01.2025 | 41.95 | 42.40 |
Банк Инвестиций и сбережений | 02.01.2025 | 41.80 | 42.40 |
МетаБанк | 02.01.2025 | 39.00 | 42.40 |
Банк Портал | 02.01.2025 | 41.70 | 42.40 |
Альянс | 02.01.2025 | 41.70 | 42.40 |
"Credit Agricole Bank" | 02.01.2025 | 41.85 | 42.39 |
"Райффайзен Банк" | 02.01.2025 | 41.65 | 42.35 |
Банк ГРАНТ | 02.01.2025 | 41.60 | 42.35 |
"Sky Bank" | 02.01.2025 | 42.15 | 42.30 |
"OTP Bank" | 02.01.2025 | 41.75 | 42.25 |
межбанк на 02.01.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 42.09 | 41.9 | 42.09 | 16:59 |
Продажа | 42.12 | 41.96 | 42.12 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 43.38 | 43.38 | 43.51 | 16:59 |
Продажа | 43.4 | 43.4 | 43.55 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках