Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.00 | 41.55 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.10 | 41.65 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.00 | 41.55 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.10 | 41.55 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.30 | 41.70 | |
"Львов" | 41.07 | 41.17 | |
Первый инвестиционный банк | 41.00 | 41.65 | |
"Правэкс-Банк", АО | 40.90 | 41.50 | |
"Райффайзен Банк" | 41.00 | 41.58 | |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.60 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.00 | 41.70 | |
"OTP Bank" | 40.95 | 41.60 | |
Альянс | 41.00 | 41.45 | |
БТА Банк | 40.75 | 41.55 | |
Банк ГРАНТ | 40.90 | 41.60 | |
Ідея Банк | 40.80 | 41.50 | |
Индустриалбанк | 41.10 | 41.70 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.50 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.11 | 41.69 | |
Кристалбанк | 40.30 | 41.45 | |
МетаБанк | 39.20 | 41.98 | |
Полтава-Банк | 41.00 | 41.44 | |
"ПриватБанк" | 40.95 | 41.55 | |
ПроКредит Банк | 41.05 | 41.65 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.00 | 41.60 | |
"Укрэксимбанк" | 40.90 | 41.50 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 40.60 | 41.54 | |
А-Банк | 40.90 | 41.60 | |
Акордбанк | 41.00 | 41.50 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.10 | 41.30 | |
"Кредобанк" | 41.12 | 41.59 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.70 | |
"Ощадбанк" | 40.95 | 41.55 | |
Поликомбанк | 40.80 | 41.45 | |
RwSbank | 40.70 | 41.40 | |
ТАСкомбанк | 41.00 | 41.70 | |
"UKRSIBBANK" | 40.95 | 41.60 | |
"Universal Bank" | 40.60 | 41.60 | |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.60 | |
Банк Глобус | 41.00 | 41.60 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев