Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 15.01.2026 | 43.11 | 43.61 |
| А-Банк | 15.01.2026 | 43.00 | 43.47 |
| Агропросперіс Банк | 15.01.2026 | 43.40 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 15.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Ідея Банк | 15.01.2026 | 43.00 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.01.2026 | 43.10 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 15.01.2026 | 43.04 | 43.66 |
| "Ощадбанк" | 15.01.2026 | 43.05 | 43.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.01.2026 | 42.95 | 43.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.30 |
| "Райффайзен Банк" | 15.01.2026 | 42.80 | 44.01 |
| "Sense Bank" | 15.01.2026 | 43.10 | 43.95 |
| ТАСкомбанк | 15.01.2026 | 42.95 | 43.47 |
| "OTP Bank" | 15.01.2026 | 42.95 | 43.65 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.64 |
| "Пивденный" | 15.01.2026 | 43.11 | 43.61 |
| "ПриватБанк" | 15.01.2026 | 43.10 | 43.67 |
| ПроКредит Банк | 15.01.2026 | 42.98 | 43.58 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.01.2026 | 43.99 | 43.99 |

