Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 25.12.2025 | 49.25 | 50.10 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 25.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 25.12.2025 | 49.40 | 49.92 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 25.12.2025 | 48.85 | 49.80 |
| МетаБанк | 25.12.2025 | 49.10 | 50.15 |
| Первый инвестиционный банк | 25.12.2025 | 49.70 | 50.10 |
| ТАСкомбанк | 25.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 25.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 25.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 25.12.2025 | 48.90 | 50.07 |
| "UKRSIBBANK" | 25.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| БТА Банк | 25.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| "Пивденный" | 25.12.2025 | 49.05 | 50.00 |
| Кристалбанк | 25.12.2025 | 49.35 | 50.00 |
| "OTP Bank" | 25.12.2025 | 49.00 | 49.99 |
| ПроКредит Банк | 25.12.2025 | 49.26 | 49.98 |
| "Укрэксимбанк" | 25.12.2025 | 49.15 | 49.95 |
| "Sense Bank" | 25.12.2025 | 49.35 | 49.95 |
| "Пиреус Банк" | 25.12.2025 | 49.55 | 49.95 |
| "ПриватБанк" | 25.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 25.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| "Universal Bank" | 25.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| Кредит Днепр | 25.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| Ідея Банк | 25.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| Банк Глобус | 25.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 25.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 25.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| Поликомбанк | 25.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| Акордбанк | 25.12.2025 | 49.25 | 49.94 |
| Банк ГРАНТ | 25.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| А-Банк | 25.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 25.12.2025 | 49.35 | 49.88 |
| "Кредобанк" | 25.12.2025 | 49.26 | 49.86 |
| "Райффайзен Банк" | 25.12.2025 | 49.10 | 49.85 |
| Банк Клиринговый Дом | 25.12.2025 | 49.45 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 25.12.2025 | 49.55 | 49.80 |
| Альянс | 25.12.2025 | 49.20 | 49.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 25.12.2025 | 49.25 | 49.79 |
| "Львов" | 25.12.2025 | 49.57 | 49.78 |
| Индустриалбанк | 25.12.2025 | 49.30 | 49.70 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 25.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 25.12.2025 | 41.97 | 42.33 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 25.12.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 25.12.2025 | 41.80 | 42.20 |
| МетаБанк | 25.12.2025 | 40.00 | 42.65 |
| Поликомбанк | 25.12.2025 | 41.90 | 42.55 |
| Первый инвестиционный банк | 25.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 25.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 25.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Укрэксимбанк" | 25.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| "UKRSIBBANK" | 25.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 25.12.2025 | 41.70 | 42.40 |
| "Ощадбанк" | 25.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Кредит Днепр | 25.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| Ідея Банк | 25.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 25.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| ПроКредит Банк | 25.12.2025 | 41.78 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 25.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| БТА Банк | 25.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Universal Bank" | 25.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Кристалбанк | 25.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Полтава-Банк | 25.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
| Банк Глобус | 25.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| Акордбанк | 25.12.2025 | 41.80 | 42.34 |
| "Sense Bank" | 25.12.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Банк ГРАНТ | 25.12.2025 | 41.60 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 25.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "Пивденный" | 25.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 25.12.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 25.12.2025 | 41.95 | 42.30 |
| "Правэкс-Банк", АО | 25.12.2025 | 41.85 | 42.28 |
| "ПриватБанк" | 25.12.2025 | 41.68 | 42.28 |
| "Кредобанк" | 25.12.2025 | 41.81 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 25.12.2025 | 41.80 | 42.27 |
| ТАСкомбанк | 25.12.2025 | 41.80 | 42.26 |
| Банк Клиринговый Дом | 25.12.2025 | 41.85 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 25.12.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Альянс | 25.12.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Львов" | 25.12.2025 | 42.05 | 42.23 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 25.12.2025 | 41.70 | 42.17 |
межбанк на 25.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.9 | 41 | 41.9 | 16:59 |
| Продажа | 42 | 41.05 | 42 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 49.34 | 48.28 | 49.34 | 16:59 |
| Продажа | 49.45 | 48.33 | 49.45 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

