Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 05.12.2025 | 48.70 | 49.80 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 05.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 05.12.2025 | 49.10 | 49.44 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 05.12.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 05.12.2025 | 49.11 | 49.39 |
| МетаБанк | 05.12.2025 | 48.30 | 49.78 |
| "OTP Bank" | 05.12.2025 | 48.75 | 49.75 |
| "Пивденный" | 05.12.2025 | 48.80 | 49.75 |
| ПроКредит Банк | 05.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| БТА Банк | 05.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| ТАСкомбанк | 05.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 05.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| "UKRSIBBANK" | 05.12.2025 | 48.75 | 49.65 |
| "Sense Bank" | 05.12.2025 | 49.10 | 49.60 |
| Банк ГРАНТ | 05.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| "Ощадбанк" | 05.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| А-Банк | 05.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| "ПриватБанк" | 05.12.2025 | 48.55 | 49.55 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 05.12.2025 | 48.50 | 49.55 |
| Ідея Банк | 05.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| Кристалбанк | 05.12.2025 | 48.95 | 49.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 05.12.2025 | 49.10 | 49.55 |
| Акордбанк | 05.12.2025 | 49.05 | 49.54 |
| "Райффайзен Банк" | 05.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Укрэксимбанк" | 05.12.2025 | 48.70 | 49.50 |
| Первый инвестиционный банк | 05.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| Поликомбанк | 05.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 05.12.2025 | 48.50 | 49.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 05.12.2025 | 49.10 | 49.45 |
| Кредит Днепр | 05.12.2025 | 49.00 | 49.45 |
| Полтава-Банк | 05.12.2025 | 49.23 | 49.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 05.12.2025 | 49.10 | 49.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 05.12.2025 | 49.05 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 05.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| Альянс | 05.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 05.12.2025 | 49.00 | 49.39 |
| "Кредобанк" | 05.12.2025 | 49.06 | 49.38 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 05.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 05.12.2025 | 42.05 | 42.40 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 05.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 05.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 05.12.2025 | 42.10 | 42.34 |
| МетаБанк | 05.12.2025 | 39.50 | 42.74 |
| "Первый украинский международный банк" | 05.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| А-Банк | 05.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 05.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 05.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| Ідея Банк | 05.12.2025 | 42.00 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 05.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "Пивденный" | 05.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Кристалбанк | 05.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 05.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Поликомбанк | 05.12.2025 | 41.95 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 05.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Sense Bank" | 05.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| ПроКредит Банк | 05.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 05.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| "OTP Bank" | 05.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| БТА Банк | 05.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Акордбанк | 05.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| Полтава-Банк | 05.12.2025 | 42.15 | 42.44 |
| Банк ГРАНТ | 05.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 05.12.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Индустриалбанк | 05.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| ТАСкомбанк | 05.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| Кредит Днепр | 05.12.2025 | 42.07 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 05.12.2025 | 42.05 | 42.39 |
| "Credit Agricole Bank" | 05.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| "Правэкс-Банк", АО | 05.12.2025 | 42.00 | 42.38 |
| Первый инвестиционный банк | 05.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 05.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 05.12.2025 | 41.97 | 42.33 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 05.12.2025 | 41.97 | 42.33 |
| Альянс | 05.12.2025 | 42.05 | 42.30 |
межбанк на 05.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.98 | 41.98 | 42.19 | 16:59 |
| Продажа | 42.02 | 42 | 42.22 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.92 | 48.91 | 49.17 | 16:59 |
| Продажа | 48.95 | 48.93 | 49.2 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

