home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.04.2025

наличный курс

Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.04.2025 40.82 40.95
EUR 08.04.2025 44.90 45.22
Все курсы наличных валют

лучший курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 08.04.2025 44.55 45.70
Выгодное предложение
Банк 3/4 08.04.2025 44.60 45.50
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 08.04.2025 44.75 45.35
Выгодное предложение
Кредитвест Банк 08.04.2025 44.95 45.30
Кристалбанк 08.04.2025 45.10 45.75
МетаБанк 08.04.2025 44.70 45.73
Первый инвестиционный банк 08.04.2025 45.00 45.70
"UKRSIBBANK" 08.04.2025 44.70 45.70
"Первый украинский международный банк" 08.04.2025 45.00 45.70
Украинский банк реконструкции и развития 08.04.2025 44.70 45.70
"Sense Bank" 08.04.2025 44.85 45.65
"Ощадбанк" 08.04.2025 44.75 45.65
"Коммерческий индустриальный банк" 08.04.2025 44.90 45.65
Банк ГРАНТ 08.04.2025 44.70 45.60
"ПриватБанк" 08.04.2025 44.60 45.60
Полтава-Банк 08.04.2025 44.95 45.60
ПроКредит Банк 08.04.2025 44.48 45.55
"Укрэксимбанк" 08.04.2025 44.70 45.50
БТА Банк 08.04.2025 44.50 45.50
Индустриалбанк 08.04.2025 45.00 45.50
ТАСкомбанк 08.04.2025 45.10 45.50
А-Банк 08.04.2025 44.70 45.50
Банк Глобус 08.04.2025 44.40 45.50
"Международный инвестиционный банк" 08.04.2025 44.90 45.50
Поликомбанк 08.04.2025 45.00 45.50
Акордбанк 08.04.2025 44.80 45.44
"Правэкс-Банк", АО 08.04.2025 44.70 45.40
Кредит Днепр 08.04.2025 44.90 45.40
Альянс 08.04.2025 44.40 45.40
"Credit Agricole Bank" 08.04.2025 44.70 45.39
ПАО "Юнекс Банк" 08.04.2025 44.60 45.38
"Кредобанк" 08.04.2025 44.76 45.38
"Райффайзен Банк" 08.04.2025 44.55 45.36
Банк Клиринговый Дом 08.04.2025 44.80 45.35
"OTP Bank" 08.04.2025 44.50 45.30
Ідея Банк 08.04.2025 44.60 45.30
RwSbank 08.04.2025 44.80 45.30
"Universal Bank" 08.04.2025 43.75 45.25
"Львов" 08.04.2025 44.90 45.22
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 08.04.2025 40.85 41.35
Выгодное предложение
Банк 3/4 08.04.2025 40.70 41.30
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 08.04.2025 40.80 41.25
Выгодное предложение
Кредитвест Банк 08.04.2025 40.70 41.20
МетаБанк 08.04.2025 39.20 41.67
Украинский банк реконструкции и развития 08.04.2025 40.50 41.50
"UKRSIBBANK" 08.04.2025 40.75 41.40
БТА Банк 08.04.2025 40.80 41.40
ТАСкомбанк 08.04.2025 40.85 41.40
"Первый украинский международный банк" 08.04.2025 40.80 41.40
А-Банк 08.04.2025 40.80 41.40
Банк Глобус 08.04.2025 40.60 41.40
"Международный инвестиционный банк" 08.04.2025 40.70 41.40
"Укрэксимбанк" 08.04.2025 40.75 41.35
"Sense Bank" 08.04.2025 40.85 41.35
ПроКредит Банк 08.04.2025 40.75 41.35
"Credit Agricole Bank" 08.04.2025 40.75 41.35
Кредит Днепр 08.04.2025 40.90 41.35
Кристалбанк 08.04.2025 40.70 41.35
Акордбанк 08.04.2025 40.75 41.34
Первый инвестиционный банк 08.04.2025 40.60 41.30
Банк ГРАНТ 08.04.2025 40.70 41.30
"OTP Bank" 08.04.2025 40.75 41.30
ПАО "Юнекс Банк" 08.04.2025 40.50 41.30
Индустриалбанк 08.04.2025 40.70 41.30
"Ощадбанк" 08.04.2025 40.80 41.30
"Universal Bank" 08.04.2025 40.30 41.30
Ідея Банк 08.04.2025 40.60 41.30
"Кредобанк" 08.04.2025 40.76 41.29
"Райффайзен Банк" 08.04.2025 40.85 41.26
"ПриватБанк" 08.04.2025 40.65 41.25
Полтава-Банк 08.04.2025 40.75 41.25
"Коммерческий индустриальный банк" 08.04.2025 40.70 41.25
Поликомбанк 08.04.2025 40.80 41.20
Альянс 08.04.2025 40.80 41.20
"Правэкс-Банк", АО 08.04.2025 40.50 41.15
RwSbank 08.04.2025 40.55 41.10
Банк Клиринговый Дом 08.04.2025 40.75 41.05
"Львов" 08.04.2025 40.82 40.95
Все курсы валют в банках

межбанк на 08.04.2025

USD
EUR
Курс Min Max Время
Покупка 41.17 41.09 41.18 16:59
Продажа 41.2 41.13 41.21 16:59
Курс Min Max Время
Покупка 45.03 44.93 45.15 16:59
Продажа 45.05 44.95 45.17 16:59
Все курсы межбанковских валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 08.04.2025 41.08
EUR 08.04.2025 45.05
PLN 08.04.2025 10.49
Все курсы НБУ

Карточный курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.04.2025 40.80 41.25
EUR 08.04.2025 44.44 45.60
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Все карточные курсы