Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 42.65 | 43.25 | |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 42.95 | 43.35 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 42.85 | 43.35 | |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 42.95 | 43.29 | |
| Альянс | 42.80 | 43.40 | |
| "Львов" | 43.10 | 43.30 | |
| БТА Банк | 42.70 | 43.40 | |
| Банк ГРАНТ | 42.50 | 43.40 | |
| Ідея Банк | 43.00 | 43.60 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.75 | 43.33 | |
| "Кредобанк" | 42.91 | 43.39 | |
| Кристалбанк | 42.60 | 43.30 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.80 | 43.40 | |
| Полтава-Банк | 43.05 | 43.40 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.00 | 43.38 | |
| "ПриватБанк" | 42.70 | 43.30 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.80 | 43.40 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.90 | 43.32 | |
| "Sense Bank" | 42.90 | 43.40 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.60 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.20 | 43.40 | |
| А-Банк | 42.70 | 43.40 | |
| Акордбанк | 42.90 | 43.45 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.90 | 43.50 | |
| МетаБанк | 40.50 | 43.70 | |
| "Ощадбанк" | 42.70 | 43.40 | |
| "Пивденный" | 43.10 | 43.50 | |
| Поликомбанк | 42.40 | 43.40 | |
| ПроКредит Банк | 42.70 | 43.36 | |
| ТАСкомбанк | 42.95 | 43.27 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.80 | 43.45 | |
| "Укрэксимбанк" | 42.75 | 43.35 | |
| "Universal Bank" | 42.85 | 43.35 | |
| "OTP Bank" | 42.65 | 43.30 | |
| Кредит Днепр | 42.70 | 43.35 | |
| Банк Клиринговый Дом | 43.05 | 43.45 | |
| Траст-Капитал | 43.00 | 43.50 | |
| Индустриалбанк | 43.00 | 43.70 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.80 | 43.50 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

