Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.30 | 41.60 | |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.79 | |
Кристалбанк | 40.80 | 41.68 | |
Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.70 | |
"Пиреус Банк" | 41.40 | 41.59 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.65 | |
"Sense Bank" | 41.35 | 41.90 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.10 | 41.80 | |
Банк ГРАНТ | 41.10 | 41.70 | |
Ідея Банк | 41.20 | 41.75 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.73 | |
Полтава-Банк | 41.36 | 41.70 | |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.80 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев